Observer:
Nama : Yohannes Ardhito
Tanggal : 2013-03-15
Studi Area:
Lokasi : Gunung Lanang, Bayat, Klaten, Jawa Tengah
Litologi : Batuan sedimen karbonat, dan batuan beku
Formasi : Oyo
Longitude : 109.869101
Latitude : -7.512851
Detail Sampel:
Kode Sampel : GL 1
STA : 1
Pengawetan : Sedang
Kelimpahan : Beberapa
Jenis Preparasi : Smear
Jenis Penelitian : Tugas Akhir
| Zonasi (Martini, 1971) | Eosen Awal | Eosen Tengah | Eosen Akhir | Oligosen Awal | Oligosen Tengah | Oligosen Akhir | Miosen Awal | Miosen Tengah | Miosen Akhir | Pliosen Awal | Pliosen Akhir | Pleistosen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Spesies | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 | NP7 | NP8 | NP9 | NP10 | NP11 | NP12 | NP13 | NP14 | NP15 | NP16 | NP17 | NP18 | NP19 | NP20 | NP21 | NP22 | NP23 | NP24 | NP25 | NN1 | NN2 | NN3 | NN4 | NN5 | NN6 | NN7 | NN8 | NN9 | NN10 | NN11 | NN12 | NN13 | NN14 | NN15 | NN16 | NN17 | NN18 | NN19 | NN20 | NN21 |
| 7 | Discoaster druggii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Helicosphaera kamptneri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sphenolithus heteromorphus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Helicosphaera ampliaperta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Cyclicargolithus floridanus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Discoaster variabilis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Discoaster exilis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Reticulofenestra pseudoumbilica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Discoaster brouweri s. I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Coccolithus pelagicus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Coronococcolithus niticens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Discoaster petaliformis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hayaster perplexus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Pontosphaera multipora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Reticulofenestra haqi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Sphenolithus moriformis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Perkiraan Umur Lapisan Batuan
Zona (Martini, 1971): NN10-NN15 (9,65-3,82 juta tahun lalu)
Umur: Miosen Akhir-Pliosen Awal