Observer:
Nama : Yohannes Ardhito
Tanggal : 2013-04-20
Studi Area:
Lokasi : Gunung Temas, Bayat, Klaten, Jawa Tengah
Litologi : Batuan sedimen karbonat, dan batuan beku
Formasi : Oyo
Longitude : 110.609167
Latitude : -7.732500
Detail Sampel:
Kode Sampel : GT 5
STA : 5
Pengawetan : Jelek
Kelimpahan : Jarang
Jenis Preparasi : Smear
Jenis Penelitian : Tugas Akhir
| Zonasi (Martini, 1971) | Eosen Awal | Eosen Tengah | Eosen Akhir | Oligosen Awal | Oligosen Tengah | Oligosen Akhir | Miosen Awal | Miosen Tengah | Miosen Akhir | Pliosen Awal | Pliosen Akhir | Pleistosen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Spesies | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 | NP7 | NP8 | NP9 | NP10 | NP11 | NP12 | NP13 | NP14 | NP15 | NP16 | NP17 | NP18 | NP19 | NP20 | NP21 | NP22 | NP23 | NP24 | NP25 | NN1 | NN2 | NN3 | NN4 | NN5 | NN6 | NN7 | NN8 | NN9 | NN10 | NN11 | NN12 | NN13 | NN14 | NN15 | NN16 | NN17 | NN18 | NN19 | NN20 | NN21 |
| 1 | Helicosphaera kamptneri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Calcidiscus macintyrei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cyclicargolithus floridanus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Discoaster variabilis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Discoaster challengeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Discoaster calcaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Discoaster hamatus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Discoaster neohamatus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sphenolithus abies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Reticulofenestra pseudoumbilica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Discoaster brouweri s. I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Coccolithus pelagicus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Coronococcolithus niticens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hayaster perplexus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pontosphaera multipora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sphenolithus moriformis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Coccolithus miopelagicus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cyclococcolithus leptoporus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Reticulofenestra minutula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Discoaster cf. calcaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Discoaster cf. variabilis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Reticulofenestra minuta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Perkiraan Umur Lapisan Batuan
Zona (Martini, 1971): NN11 (8,20-5,53 juta tahun lalu)
Umur: Miosen Akhir