Observer:
Nama : Yohannes Ardhito
Tanggal : 2013-05-07
Studi Area:
Lokasi : Gunung Temas, Bayat, Klaten, Jawa Tengah
Litologi : Batuan sedimen karbonat, dan batuan beku
Formasi : Oyo
Longitude : 110.609167
Latitude : -7.732500
Detail Sampel:
Kode Sampel : GT 16
STA : 16
Pengawetan : Sedang
Kelimpahan : Umum
Jenis Preparasi : Smear
Jenis Penelitian : Tugas Akhir
| Zonasi (Martini, 1971) | Eosen Awal | Eosen Tengah | Eosen Akhir | Oligosen Awal | Oligosen Tengah | Oligosen Akhir | Miosen Awal | Miosen Tengah | Miosen Akhir | Pliosen Awal | Pliosen Akhir | Pleistosen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Spesies | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 | NP7 | NP8 | NP9 | NP10 | NP11 | NP12 | NP13 | NP14 | NP15 | NP16 | NP17 | NP18 | NP19 | NP20 | NP21 | NP22 | NP23 | NP24 | NP25 | NN1 | NN2 | NN3 | NN4 | NN5 | NN6 | NN7 | NN8 | NN9 | NN10 | NN11 | NN12 | NN13 | NN14 | NN15 | NN16 | NN17 | NN18 | NN19 | NN20 | NN21 |
| 11 | Discoaster druggii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Helicosphaera kamptneri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Calcidiscus macintyrei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cyclicargolithus floridanus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Discoaster variabilis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Discoaster calcaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Discoaster neohamatus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Discoaster quinqueramus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Sphenolithus abies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | Reticulofenestra pseudoumbilica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Discoaster pentaradiatus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Discoaster brouweri s. I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Coccolithus pelagicus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Coronococcolithus niticens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Hayaster perplexus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Pontosphaera multipora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Sphenolithus moriformis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Coccolithus miopelagicus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Cyclococcolithus leptoporus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Reticulofenestra minutula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Reticulofenestra minuta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Perkiraan Umur Lapisan Batuan
Zona (Martini, 1971): NN11 (8,20-5,53 juta tahun lalu)
Umur: Miosen Akhir