Observer:
Nama : Yohannes Ardhito
Tanggal : 2023-03-29
Studi Area:
Lokasi : Gunung Temas, Bayat, Klaten
Litologi : Batuan sedimen karbonat
Formasi : Oyo
Longitude : 110.609167
Latitude : -7.732500
Detail Sampel:
Kode Sampel : GT 17
STA : 16
Pengawetan : Sedang
Kelimpahan : Umum
Jenis Preparasi : Smear
Jenis Penelitian : Penelitian
| Zonasi (Martini, 1971) | Eosen Awal | Eosen Tengah | Eosen Akhir | Oligosen Awal | Oligosen Tengah | Oligosen Akhir | Miosen Awal | Miosen Tengah | Miosen Akhir | Pliosen Awal | Pliosen Akhir | Pleistosen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Spesies | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 | NP7 | NP8 | NP9 | NP10 | NP11 | NP12 | NP13 | NP14 | NP15 | NP16 | NP17 | NP18 | NP19 | NP20 | NP21 | NP22 | NP23 | NP24 | NP25 | NN1 | NN2 | NN3 | NN4 | NN5 | NN6 | NN7 | NN8 | NN9 | NN10 | NN11 | NN12 | NN13 | NN14 | NN15 | NN16 | NN17 | NN18 | NN19 | NN20 | NN21 |
| 11 | Discoaster druggii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Helicosphaera kamptneri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Calcidiscus macintyrei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cyclicargolithus floridanus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Discoaster variabilis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Perkiraan Umur Lapisan Batuan
Zona (Martini, 1971): NN4-NN5 (17,96-13,53 juta tahun lalu)
Umur: Miosen Awal